2023单招培训志愿填报上川内公办大学

2022高考填报志愿时,成都一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是高职单招网根据2021年成都各大学在四川本科一批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各学校本科一批专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,是因为该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2021成都一本大学排名及分数线【理科+文科】
2021年成都本科一批各大学投档分排名(理科)
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0055 | 电子科技大学 | 成都 | 652 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0052 | 四川大学 | 成都 | 637 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0552 | 四川大学 | 成都 | 621 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0057 | 西南财经大学 | 成都 | 618 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0054 | 西南交通大学 | 成都 | 610 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0652 | 四川大学 | 成都 | 596 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5102 | 成都理工大学 | 成都 | 578 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5101 | 西南石油大学 | 成都 | 567 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5120 | 四川师范大学 | 成都 | 560 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0357 | 西南民族大学 | 成都 | 556 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5119 | 成都医学院 | 成都 | 551 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 成都 | 543 |
13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5602 | 成都理工大学 | 成都 | 542 |
13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5137 | 成都大学 | 成都 | 542 |
14 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5109 | 西华大学 | 成都 | 536 |
14 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5135 | 成都体育学院 | 成都 | 536 |
15 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5117 | 成都中医药大学 | 成都 | 530 |
16 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5701 | 西南石油大学 | 成都 | 528 |
17 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5620 | 四川师范大学 | 成都 | 522 |
18 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5711 | 西南石油大学 | 成都 | 521 |
18 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5507 | 成都信息工程大学 | 成都 | 521 |
18 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5709 | 西华大学 | 成都 | 521 |
18 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5177 | 成都东软学院 | 成都 | 521 |
18 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5703 | 成都锦城学院 | 成都 | 521 |
2021年成都本科一批各大学投档分排名(文科)
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 0052 | 四川大学 | 成都 | 605 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 0057 | 西南财经大学 | 成都 | 598 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 0055 | 电子科技大学 | 成都 | 596 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 0054 | 西南交通大学 | 成都 | 589 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 0552 | 四川大学 | 成都 | 568 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5120 | 四川师范大学 | 成都 | 565 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5102 | 成都理工大学 | 成都 | 563 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 0357 | 西南民族大学 | 成都 | 562 |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5101 | 西南石油大学 | 成都 | 559 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5109 | 西华大学 | 成都 | 556 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5137 | 成都大学 | 成都 | 556 |
11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5119 | 成都医学院 | 成都 | 549 |
12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5602 | 成都理工大学 | 成都 | 548 |
13 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 成都 | 546 |
14 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5117 | 成都中医药大学 | 成都 | 545 |
15 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5701 | 西南石油大学 | 成都 | 544 |
15 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5135 | 成都体育学院 | 成都 | 544 |
15 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5711 | 西南石油大学 | 成都 | 541 |
15 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5709 | 西华大学 | 成都 | 541 |
15 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5703 | 成都锦城学院 | 成都 | 541 |
2、2020成都一本大学排名及分数线【理科+文科】
2020年成都本科一批各大学投档分排名(理科)
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 0055 | 电子科技大学 | 成都 | 659 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 0052 | 四川大学 | 成都 | 638 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 0057 | 西南财经大学 | 成都 | 629 |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 0054 | 西南交通大学 | 成都 | 621 |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 0554 | 西南交通大学 | 成都 | 611 |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 0552 | 四川大学 | 成都 | 606 |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5102 | 成都理工大学 | 成都 | 588 |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5101 | 西南石油大学 | 成都 | 573 |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5120 | 四川师范大学 | 成都 | 567 |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 0357 | 西南民族大学 | 成都 | 563 |
11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5119 | 成都医学院 | 成都 | 559 |
12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5117 | 成都中医药大学 | 成都 | 555 |
13 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 成都 | 554 |
14 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5137 | 成都大学 | 成都 | 545 |
15 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5109 | 西华大学 | 成都 | 541 |
16 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5602 | 成都理工大学 | 成都 | 539 |
16 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5135 | 成都体育学院 | 成都 | 539 |
17 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5701 | 西南石油大学 | 成都 | 531 |
18 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5620 | 四川师范大学 | 成都 | 530 |
19 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5711 | 西南石油大学 | 成都 | 529 |
19 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5812 | 成都理工大学 | 成都 | 529 |
19 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5507 | 成都信息工程大学 | 成都 | 529 |
19 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 5177 | 成都东软学院 | 成都 | 529 |
2020年成都本科一批各大学投档分排名(文科)
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 0052 | 四川大学 | 成都 | 601 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 0057 | 西南财经大学 | 成都 | 591 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 0055 | 电子科技大学 | 成都 | 587 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 0054 | 西南交通大学 | 成都 | 580 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 0554 | 西南交通大学 | 成都 | 571 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5120 | 四川师范大学 | 成都 | 551 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5102 | 成都理工大学 | 成都 | 550 |
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 0357 | 西南民族大学 | 成都 | 549 |
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5101 | 西南石油大学 | 成都 | 545 |
10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5109 | 西华大学 | 成都 | 542 |
11 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5137 | 成都大学 | 成都 | 541 |
12 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 成都 | 534 |
13 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5602 | 成都理工大学 | 成都 | 532 |
14 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5119 | 成都医学院 | 成都 | 530 |
15 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5701 | 西南石油大学 | 成都 | 529 |
15 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5117 | 成都中医药大学 | 成都 | 529 |
16 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5135 | 成都体育学院 | 成都 | 528 |
17 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5711 | 西南石油大学 | 成都 | 527 |
以上数据来源于网络,希望对你有所帮助!
数据来源:https://www.dxsbb.com/news/1578.html

官方微信
微信扫一扫(添加老师微信)
评论