四川二本大学排名及分数线2022年参考(四川二本院校理科文科去年录取分数是多少)

2023单招培训志愿填报上川内公办大学

单招培训 (微信扫一扫,添加老师微信咨询,备注“培训”)

四川二本大学排名及分数线2022年参考(四川二本院校理科文科去年录取分数是多少)

2022高考填报志愿时,四川二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是高职单招网根据2021年四川各大学在四川本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。

说明:


1、自2015年开始,四川高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各高校本科二批招生专业的最低投档分。

2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。

1、2021四川二本大学排名及分数线【理科+文科】

2021年四川本科二批各大学投档分排名(理科)

排名 院校代码 院校名称 投档分数
1 5107 成都信息工程大学 528
2 5137 成都大学 523
3 5149 四川警察学院 521
4 5109 西华大学 519
5 5105 西南科技大学 517
6 5122 西华师范大学 513
6 5126 成都师范学院 513
7 5116 西南医科大学 512
8 5118 川北医学院 510
9 5119 成都医学院 508
9 355 中国民用航空飞行学院 508
10 5108 四川轻化工大学 504
11 5136 四川音乐学院 502
12 5123 绵阳师范学院 500
13 5142 成都工业学院 499
14 5124 内江师范学院 495
15 5133 乐山师范学院 491
15 5135 成都体育学院 491
16 5125 宜宾学院 487
17 5128 四川文理学院 486
17 5709 西华大学 486
18 5147 四川旅游学院 481
19 5114 西昌学院 478
19 5130 阿坝师范学院 478
19 5642 成都工业学院 478
20 5139 攀枝花学院 477
21 5143 四川民族学院 476
21 5509 西华大学 476
22 5508 四川轻化工大学 472
22 5742 成都工业学院 472
23 5714 西昌学院 467
24 5647 四川旅游学院 465
25 5703 成都锦城学院 462
26 5747 成都文理学院 461
27 5719 四川传媒学院 458
27 5726 成都师范学院 458
28 5705 电子科技大学成都学院 457
29 5776 四川外国语大学成都学院 451
30 5702 四川大学锦江学院 450
31 5601 四川工商学院 448
32 5177 成都东软学院 447
33 5676 四川外国语大学成都学院 444
34 5163 成都艺术职业大学 443
35 5706 西南交通大学希望学院 441
36 5179 四川工业科技学院 440
37 5196 四川电影电视学院 439
37 5780 四川文化艺术学院 439
38 5710 西南财经大学天府学院 438
39 1156 吉利学院 430
39 5713 绵阳城市学院 430
39 5715 成都理工大学工程技术学院 430
39 5724 成都银杏酒店管理学院 430

2021年四川本科二批各大学投档分排名(文科)

排名 院校代码 院校名称 投档分数
1 5137 成都大学 546
2 5109 西华大学 543
2 5149 四川警察学院 543
3 5107 成都信息工程大学 541
4 5105 西南科技大学 540
5 5126 成都师范学院 538
6 5116 西南医科大学 533
6 5123 绵阳师范学院 533
7 355 中国民用航空飞行学院 532
8 5709 西华大学 531
9 5108 四川轻化工大学 527
9 5124 内江师范学院 527
9 5133 乐山师范学院 527
10 5136 四川音乐学院 525
11 5119 成都医学院 523
11 5135 成都体育学院 523
12 5125 宜宾学院 521
12 5128 四川文理学院 521
12 5142 成都工业学院 521
13 5147 四川旅游学院 519
14 5118 川北医学院 518
14 5130 阿坝师范学院 518
14 5139 攀枝花学院 518
15 5114 西昌学院 516
16 5143 四川民族学院 514
16 5508 四川轻化工大学 514
17 5703 成都锦城学院 509
18 5702 四川大学锦江学院 506
19 5647 四川旅游学院 503
20 5705 电子科技大学成都学院 502
21 5747 成都文理学院 499
22 5776 四川外国语大学成都学院 498
23 5710 西南财经大学天府学院 496
24 5601 四川工商学院 494
25 5676 四川外国语大学成都学院 489
25 5719 四川传媒学院 489
26 5177 成都东软学院 488
27 5706 西南交通大学希望学院 486
28 5715 成都理工大学工程技术学院 485
29 5780 四川文化艺术学院 483
30 5196 四川电影电视学院 482
31 5163 成都艺术职业大学 481
31 5713 绵阳城市学院 481
32 5179 四川工业科技学院 480
33 5724 成都银杏酒店管理学院 475
34 1156 吉利学院 474

2、2020四川二本大学排名及分数线【理科+文科】

2020年四川本科二批普通批次各大学投档分排名(理科)


排名 院校代码 院校名称 录取批次 科类 最低分
1 5107 成都信息工程大学 本科第二批 理科 534
2 5137 成都大学 本科第二批 理科 531
3 5109 西华大学 本科第二批 理科 524
4 5149 四川警察学院 本科第二批 理科 524
5 5118 川北医学院 本科第二批 理科 522
6 5105 西南科技大学 本科第二批 理科 521
7 5116 西南医科大学 本科第二批 理科 518
8 5126 成都师范学院 本科第二批 理科 518
9 5119 成都医学院 本科第二批 理科 516
10 5142 成都工业学院 本科第二批 理科 510
11 0355 中国民用航空飞行学院 本科第二批 理科 510
12 5108 四川轻化工大学 本科第二批 理科 507
13 5123 绵阳师范学院 本科第二批 理科 504
14 5136 四川音乐学院 本科第二批 理科 503
15 5124 内江师范学院 本科第二批 理科 501
16 5133 乐山师范学院 本科第二批 理科 499
17 5135 成都体育学院 本科第二批 理科 498
18 5125 宜宾学院 本科第二批 理科 496
19 5128 四川文理学院 本科第二批 理科 494
20 5139 攀枝花学院 本科第二批 理科 489
21 5147 四川旅游学院 本科第二批 理科 489
22 5508 四川轻化工大学 本科第二批 理科 487
23 5114 西昌学院 本科第二批 理科 486
24 5130 阿坝师范学院 本科第二批 理科 486
25 5143 四川民族学院 本科第二批 理科 484
26 5703 四川大学锦城学院 本科第二批 理科 484
27 5705 电子科技大学成都学院 本科第二批 理科 476
28 5702 四川大学锦江学院 本科第二批 理科 473
29 5747 四川文理学院 本科第二批 理科 472
30 5747 成都文理学院 本科第二批 理科 472
31 5601 四川工商学院 本科第二批 理科 468
32 5715 成都理工大学工程技术学院 本科第二批 理科 466
33 5719 四川传媒学院 本科第二批 理科 466
34 5710 西南财经大学天府学院 本科第二批 理科 466
35 5676 四川外国语大学成都学院 本科第二批 理科 464
36 5177 成都东软学院 本科第二批 理科 461
37 5714 西昌学院 本科第二批 理科 459
38 5706 西南交通大学希望学院 本科第二批 理科 459
39 5713 西南科技大学城市学院 本科第二批 理科 456
40 5196 四川电影电视学院 本科第二批 理科 456
41 5179 四川工业科技学院 本科第二批 理科 455
42 5163 成都艺术职业大学 本科第二批 理科 452
43 5724 成都银杏酒店管理学院 本科第二批 理科 451
44 5780 四川文化艺术学院 本科第二批 理科 451
45 1156 吉利学院 本科第二批 理科 443

2020年四川本科二批普通批次各大学投档分排名(文科)


排名 院校代码 院校名称 录取批次 科类 最低分
1 5137 成都大学 本科第二批 文科 529
2 5108 四川轻化工大学 本科第二批 文科 528
3 5109 西华大学 本科第二批 文科 528
4 5107 成都信息工程大学 本科第二批 文科 525
5 5105 西南科技大学 本科第二批 文科 524
6 5149 四川警察学院 本科第二批 文科 523
7 5126 成都师范学院 本科第二批 文科 522
8 0355 中国民用航空飞行学院 本科第二批 文科 518
9 5116 西南医科大学 本科第二批 文科 517
10 5123 绵阳师范学院 本科第二批 文科 516
11 5133 乐山师范学院 本科第二批 文科 513
12 5124 内江师范学院 本科第二批 文科 511
13 5135 成都体育学院 本科第二批 文科 509
14 5136 四川音乐学院 本科第二批 文科 507
15 5125 宜宾学院 本科第二批 文科 505
16 5142 成都工业学院 本科第二批 文科 505
17 5119 成都医学院 本科第二批 文科 505
18 5128 四川文理学院 本科第二批 文科 504
19 5139 攀枝花学院 本科第二批 文科 502
20 5147 四川旅游学院 本科第二批 文科 502
21 5118 川北医学院 本科第二批 文科 500
22 5130 阿坝师范学院 本科第二批 文科 499
23 5508 四川轻化工大学 本科第二批 文科 498
24 5114 西昌学院 本科第二批 文科 498
25 5703 四川大学锦城学院 本科第二批 文科 497
26 5143 四川民族学院 本科第二批 文科 495
27 5702 四川大学锦江学院 本科第二批 文科 490
28 5705 电子科技大学成都学院 本科第二批 文科 485
29 5747 四川文理学院 本科第二批 文科 482
30 5747 成都文理学院 本科第二批 文科 482
31 5710 西南财经大学天府学院 本科第二批 文科 480
32 5601 四川工商学院 本科第二批 文科 478
33 5715 成都理工大学工程技术学院 本科第二批 文科 477
34 5719 四川传媒学院 本科第二批 文科 474
35 5177 成都东软学院 本科第二批 文科 473
36 5706 西南交通大学希望学院 本科第二批 文科 471
37 5713 西南科技大学城市学院 本科第二批 文科 468
38 5780 四川文化艺术学院 本科第二批 文科 467
39 5196 四川电影电视学院 本科第二批 文科 467
40 5163 成都艺术职业大学 本科第二批 文科 463
41 5724 成都银杏酒店管理学院 本科第二批 文科 463
42 5179 四川工业科技学院 本科第二批 文科 463
43 5714 西昌学院 本科第二批 文科 459
44 5676 四川外国语大学成都学院 本科第二批 文科 459
45 1156 吉利学院 本科第二批 文科 459

3、2019四川二本大学排名及分数线【理科+文科】

2019年四川本科二批普通批次各大学投档分排名(理科)

排名 学校名称 所在城市 批次 投档分
1 中国民用航空飞行学院 德阳 本科二批 554
2 成都信息工程大学 成都 本科二批 551
3 成都大学 成都 本科二批 545
3 西华大学 成都 本科二批 545
5 西南科技大学 绵阳 本科二批 541
6 西华师范大学 南充 本科二批 538
7 川北医学院 南充 本科二批 536
7 四川警察学院 泸州 本科二批 536
9 西南医科大学 泸州 本科二批 531
10 成都师范学院 成都 本科二批 530
11 成都医学院 成都 本科二批 529
12 乐山师范学院 乐山 本科二批 522
12 成都工业学院 成都 本科二批 522
14 绵阳师范学院 绵阳 本科二批 520
15 四川音乐学院 成都 本科二批 518
15 四川轻化工大学 自贡 本科二批 518
17 内江师范学院 内江 本科二批 516
18 成都体育学院 成都 本科二批 515
19 宜宾学院 宜宾 本科二批 510
20 四川文理学院 达州 本科二批 508
21 攀枝花学院 攀枝花 本科二批 505
21 四川大学锦城学院 成都 本科二批 505
23 四川旅游学院 成都 本科二批 504
24 西昌学院 凉山 本科二批 502
25 阿坝师范学院 阿坝 本科二批 501
26 四川民族学院 甘孜 本科二批 499
27 电子科技大学成都学院 成都 本科二批 496
28 四川大学锦江学院 眉山 本科二批 492
29 成都文理学院 成都 本科二批 488
30 西南财经大学天府学院 绵阳 本科二批 486
31 四川外国语大学成都学院 成都 本科二批 484
31 四川工商学院 成都 本科二批 484
33 四川传媒学院 成都 本科二批 480
34 成都理工大学工程技术学院 乐山 本科二批 478
35 成都东软学院 成都 本科二批 477
36 西南交通大学希望学院 南充 本科二批 473
37 四川工业科技学院 德阳 本科二批 470
37 西南科技大学城市学院 绵阳 本科二批 470
39 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 成都 本科二批 469
40 四川电影电视学院 成都 本科二批 468
40 四川文化艺术学院 绵阳 本科二批 468
42 成都艺术职业大学 成都 本科二批 459

2019年四川本科二批普通批次各大学投档分排名(文科)

排名 学校名称 所在城市 批次 投档分
1 西华大学 成都 本科二批 540
2 成都信息工程大学 成都 本科二批 539
2 成都大学 成都 本科二批 539
4 西南科技大学 绵阳 本科二批 537
5 四川警察学院 泸州 本科二批 535
6 中国民用航空飞行学院 德阳 本科二批 533
7 成都师范学院 成都 本科二批 532
8 西南医科大学 泸州 本科二批 527
8 绵阳师范学院 绵阳 本科二批 527
10 乐山师范学院 乐山 本科二批 526
11 内江师范学院 内江 本科二批 521
12 四川轻化工大学 自贡 本科二批 520
12 成都体育学院 成都 本科二批 520
14 成都工业学院 成都 本科二批 518
15 宜宾学院 宜宾 本科二批 516
15 四川文理学院 达州 本科二批 516
15 成都医学院 成都 本科二批 516
18 四川旅游学院 成都 本科二批 514
18 攀枝花学院 攀枝花 本科二批 514
20 四川音乐学院 成都 本科二批 512
20 四川大学锦城学院 成都 本科二批 512
22 西昌学院 凉山 本科二批 511
22 川北医学院 南充 本科二批 511
24 阿坝师范学院 阿坝 本科二批 510
25 四川民族学院 甘孜 本科二批 507
26 四川大学锦江学院 眉山 本科二批 503
27 电子科技大学成都学院 成都 本科二批 497
28 四川外国语大学成都学院 成都 本科二批 496
28 成都文理学院 成都 本科二批 496
30 西南财经大学天府学院 绵阳 本科二批 493
31 四川工商学院 成都 本科二批 491
32 成都理工大学工程技术学院 乐山 本科二批 488
33 四川传媒学院 成都 本科二批 486
34 成都东软学院 成都 本科二批 485
35 西南交通大学希望学院 南充 本科二批 483
36 西南科技大学城市学院 绵阳 本科二批 480
36 四川文化艺术学院 绵阳 本科二批 480
38 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 成都 本科二批 479
39 四川工业科技学院 德阳 本科二批 477
40 四川电影电视学院 成都 本科二批 476
41 成都艺术职业大学 成都 本科二批 472

以上数据来源于网络,希望对你有所帮助!
数据来源:https://www.dxsbb.com/news/6562.html

weinxin
官方微信
微信扫一扫(添加老师微信)
高职单招网
  • 本文由 发表于 2023年4月18日07:20:24
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.gzdz.wang/3340.html