2023单招培训志愿填报上川内公办大学

一、2022年四川工商职业技术学院单招各类别文化控制分数线及录取最低控制分数线划定如下:
(一)普通类
普通类文化控制分数线划定为130分,美术类文化控制分数线划定为100分,休闲体育专业文化控制分数线划定为100分。
普通类录取最低控制分数线288分。
美术类专业录取最低控制分数线249.33分。
休闲体育专业录取最低控制分数线229分。
(二)中职类
中职类文化控制分数线划定为110分,美术类文化控制分数线划定为100分,休闲体育专业文化控制分数线划定为75分。
综合测试A类录取最低控制分数线240分。
综合测试B类录取最低控制分数线250.5分。
综合测试C类录取最低控制分数线283.5分。
综合测试D类录取最低控制分数线246.33分。
综合测试E类录取最低控制分数线246.33分。
综合测试F类录取最低控制分数线227分。
(三)特长生
特长生文化控制分数线划定为100分,录取最低控制分数线258分。
二、2022年四川工商职业技术学院单招各专业录取分数线如下:
专业 | 普高 | 中职 |
包装策划与设计 | 300.33 | 254.17 |
材料工程技术 | 288 | 279.33 |
大数据技术 | 322.33 | 309 |
大数据与财务管理 | 331 | 305 |
大数据与会计 | 335.33 | 336.17 |
电子商务 | 289.33 | 242.33 |
电子信息工程技术 | 298.67 | 283.5 |
工商企业管理 | 324.33 | 312.5 |
环境工程技术 | 311 | 258.33 |
环境艺术设计 | 273.67 | 260.33 |
机电一体化技术 | 293.33 | 252 |
机械设计与制造 | 292.67 | 275.5 |
计算机网络技术 | 323.33 | 284 |
连锁经营与管理 | 292.33 | 240 |
旅游管理 | 288.33 | 288.33 |
酿酒技术 | 293 | 261.17 |
汽车技术服务与营销 | 296 | 249.33 |
软件技术 | 332 | 309 |
商务数据分析与应用 | 293 | 279.33 |
食品检验检测技术 | 323.67 | 246.33 |
食品生物技术 | 312.33 | 246.67 |
食品智能加工技术 | 292.33 | 280.67 |
市场营销 | 289 | 263 |
数字媒体艺术设计 | 249.33 | 246.33 |
现代造纸技术 | 288 | 291.5 |
新能源汽车技术 | 309.67 | 250.5 |
休闲体育 | 229 | 227 |
艺术设计 | 249.33 | 274.66 |
印刷媒体技术 | 288 | 267.67 |
印刷数字图文技术 | 288.33 | 281.83 |
智能控制技术 | 288.67 | 255 |
中小企业创业与经营 | 301 | 242.5 |
高职单招网:https://www.gzdz.wang/ 提供更多单招资讯信息。

官方微信
微信扫一扫(添加老师微信)
评论