2023单招培训志愿填报上川内公办大学

四川卫生康复职业学院2022年单独招生考试各类别、各专业拟录取分数控制线如下。
考生类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
中职类 | 护理 | 291.00 | |
助产 | 251.00 | ||
医学美容技术 | 270.67 | ||
老年保健与管理 | 202.33 | ||
现代家政服务与管理 | 237.00 | ||
康复辅助器具技术 | 214.67 | ||
康复治疗技术 | 245.00 | ||
康复治疗技术(物理治疗) | 215.33 | ||
康复治疗技术(作业治疗) | 240.00 | ||
言语听觉康复技术 | 242.67 | ||
休闲体育 | 133.50 | ||
健身指导与管理 | 146.25 | ||
医学检验技术 | 220.67 | ||
医学影像技术 | 261.00 | ||
眼视光技术 | 246.67 | ||
智能医疗装备技术 | 211.67 | ||
药品经营与管理 | 246.00 | ||
药品生产技术 | 241.33 | ||
药学 | 272.33 | ||
中药学 | 258.00 | ||
普高类 | 护理 | 350.00 | |
助产 | 329.67 | ||
医学美容技术 | 313.67 | ||
老年保健与管理 | 269.33 | ||
现代家政服务与管理 | 267.00 | ||
康复辅助器具技术 | 286.00 | ||
康复治疗技术 | 306.00 | ||
康复治疗技术(物理治疗) | 302.00 | ||
康复治疗技术(作业治疗) | 282.50 | ||
言语听觉康复技术 | 244.33 | ||
休闲体育 | 202.50 | ||
健身指导与管理 | 278.50 | ||
医学影像技术 | 338.00 | ||
眼视光技术 | 292.00 | ||
卫生信息管理 | 255.00 | ||
智能医疗装备技术 | 279.00 | ||
药品经营与管理 | 273.33 | ||
药品生产技术 | 276.00 | ||
药学 | 317.33 | ||
中药学 | 295.67 |
高职单招网:https://www.gzdz.wang/ 提供更多单招资讯信息。

官方微信
微信扫一扫(添加老师微信)
评论