2022四川本科大学排名及分数线(理科+文科)

2023单招培训志愿填报上川内公办大学

单招培训 (微信扫一扫,添加老师微信咨询,备注“培训”)

2022高考填报志愿时,四川本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是高职单招网根据2021年四川各大学在四川本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。

说明:有些学校出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。

1、2021四川本科大学排名及分数线【理科+文科】

2021年四川本科各大学投档分排名(理科)


序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数
1 2021 四川 理科 本科一批 0055 电子科技大学 652
2 2021 四川 理科 本科一批 0052 四川大学 637
3 2021 四川 理科 本科一批 0552 四川大学 621
4 2021 四川 理科 本科一批 0057 西南财经大学 618
5 2021 四川 理科 本科一批 0054 西南交通大学 610
6 2021 四川 理科 本科一批 0652 四川大学 596
7 2021 四川 理科 本科一批 5102 成都理工大学 578
8 2021 四川 理科 本科一批 5101 西南石油大学 567
9 2021 四川 理科 本科一批 5112 四川农业大学 567
10 2021 四川 理科 本科一批 5120 四川师范大学 560
11 2021 四川 理科 本科一批 0357 西南民族大学 556
12 2021 四川 理科 本科一批 5119 成都医学院 551
13 2021 四川 理科 本科一批 5118 川北医学院 549
14 2021 四川 理科 本科一批 5107 成都信息工程大学 543
15 2021 四川 理科 本科一批 5137 成都大学 542
16 2021 四川 理科 本科一批 5602 成都理工大学 542
17 2021 四川 理科 本科一批 5116 西南医科大学 537
18 2021 四川 理科 本科一批 5139 攀枝花学院 537
19 2021 四川 理科 本科一批 5109 西华大学 536
20 2021 四川 理科 本科一批 5135 成都体育学院 536
21 2021 四川 理科 本科一批 5122 西华师范大学 532
22 2021 四川 理科 本科一批 5117 成都中医药大学 530
23 2021 四川 理科 本科一批 5105 西南科技大学 528
24 2021 四川 理科 本科一批 5701 西南石油大学 528
25 2021 四川 理科 本科一批 5108 四川轻化工大学 524
26 2021 四川 理科 本科一批 5612 四川农业大学 522
27 2021 四川 理科 本科一批 5620 四川师范大学 522
28 2021 四川 理科 本科一批 0355 中国民用航空飞行学院 521
29 2021 四川 理科 本科一批 5177 成都东软学院 521
30 2021 四川 理科 本科一批 5507 成都信息工程大学 521
31 2021 四川 理科 本科一批 5703 成都锦城学院 521
32 2021 四川 理科 本科一批 5709 西华大学 521
33 2021 四川 理科 本科一批 5711 西南石油大学 521
34 2021 四川 理科 本科二批 5107 成都信息工程大学 528
35 2021 四川 理科 本科二批 5137 成都大学 523
36 2021 四川 理科 本科二批 5149 四川警察学院 521
37 2021 四川 理科 本科二批 5109 西华大学 519
38 2021 四川 理科 本科二批 5105 西南科技大学 517
39 2021 四川 理科 本科二批 5122 西华师范大学 513
40 2021 四川 理科 本科二批 5126 成都师范学院 513
41 2021 四川 理科 本科二批 5116 西南医科大学 512
42 2021 四川 理科 本科二批 5118 川北医学院 510
43 2021 四川 理科 本科二批 5119 成都医学院 508
44 2021 四川 理科 本科二批 0355 中国民用航空飞行学院 508
45 2021 四川 理科 本科二批 5108 四川轻化工大学 504
46 2021 四川 理科 本科二批 5136 四川音乐学院 502
47 2021 四川 理科 本科二批 5123 绵阳师范学院 500
48 2021 四川 理科 本科二批 5142 成都工业学院 499
49 2021 四川 理科 本科二批 5124 内江师范学院 495
50 2021 四川 理科 本科二批 5133 乐山师范学院 491
51 2021 四川 理科 本科二批 5135 成都体育学院 491
52 2021 四川 理科 本科二批 5125 宜宾学院 487
53 2021 四川 理科 本科二批 5128 四川文理学院 486
54 2021 四川 理科 本科二批 5709 西华大学 486
55 2021 四川 理科 本科二批 5147 四川旅游学院 481
56 2021 四川 理科 本科二批 5114 西昌学院 478
57 2021 四川 理科 本科二批 5130 阿坝师范学院 478
58 2021 四川 理科 本科二批 5642 成都工业学院 478
59 2021 四川 理科 本科二批 5139 攀枝花学院 477
60 2021 四川 理科 本科二批 5143 四川民族学院 476
61 2021 四川 理科 本科二批 5509 西华大学 476
62 2021 四川 理科 本科二批 5508 四川轻化工大学 472
63 2021 四川 理科 本科二批 5742 成都工业学院 472
64 2021 四川 理科 本科二批 5714 西昌学院 467
65 2021 四川 理科 本科二批 5647 四川旅游学院 465
66 2021 四川 理科 本科二批 5703 成都锦城学院 462
67 2021 四川 理科 本科二批 5747 成都文理学院 461
68 2021 四川 理科 本科二批 5719 四川传媒学院 458
69 2021 四川 理科 本科二批 5726 成都师范学院 458
70 2021 四川 理科 本科二批 5705 电子科技大学成都学院 457
71 2021 四川 理科 本科二批 5776 四川外国语大学成都学院 451
72 2021 四川 理科 本科二批 5702 四川大学锦江学院 450
73 2021 四川 理科 本科二批 5601 四川工商学院 448
74 2021 四川 理科 本科二批 5177 成都东软学院 447
75 2021 四川 理科 本科二批 5676 四川外国语大学成都学院 444
76 2021 四川 理科 本科二批 5163 成都艺术职业大学 443
77 2021 四川 理科 本科二批 5706 西南交通大学希望学院 441
78 2021 四川 理科 本科二批 5179 四川工业科技学院 440
79 2021 四川 理科 本科二批 5196 四川电影电视学院 439
80 2021 四川 理科 本科二批 5780 四川文化艺术学院 439
81 2021 四川 理科 本科二批 5710 西南财经大学天府学院 438
82 2021 四川 理科 本科二批 1156 吉利学院 430
83 2021 四川 理科 本科二批 5713 绵阳城市学院 430
84 2021 四川 理科 本科二批 5715 成都理工大学工程技术学院 430
85 2021 四川 理科 本科二批 5724 成都银杏酒店管理学院 430


2021年四川本科各大学投档分排名(文科)

序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数
1 2021 四川 文科 本科一批 0052 四川大学 605
2 2021 四川 文科 本科一批 0057 西南财经大学 598
3 2021 四川 文科 本科一批 0055 电子科技大学 596
4 2021 四川 文科 本科一批 0054 西南交通大学 589
5 2021 四川 文科 本科一批 5112 四川农业大学 573
6 2021 四川 文科 本科一批 0552 四川大学 568
7 2021 四川 文科 本科一批 5120 四川师范大学 565
8 2021 四川 文科 本科一批 5102 成都理工大学 563
9 2021 四川 文科 本科一批 0357 西南民族大学 562
10 2021 四川 文科 本科一批 5101 西南石油大学 559
11 2021 四川 文科 本科一批 5109 西华大学 556
12 2021 四川 文科 本科一批 5116 西南医科大学 556
13 2021 四川 文科 本科一批 5137 成都大学 556
14 2021 四川 文科 本科一批 5105 西南科技大学 549
15 2021 四川 文科 本科一批 5119 成都医学院 549
16 2021 四川 文科 本科一批 5122 西华师范大学 549
17 2021 四川 文科 本科一批 5602 成都理工大学 548
18 2021 四川 文科 本科一批 5107 成都信息工程大学 546
19 2021 四川 文科 本科一批 5118 川北医学院 546
20 2021 四川 文科 本科一批 5612 四川农业大学 546
21 2021 四川 文科 本科一批 5117 成都中医药大学 545
22 2021 四川 文科 本科一批 5108 四川轻化工大学 544
23 2021 四川 文科 本科一批 5135 成都体育学院 544
24 2021 四川 文科 本科一批 5701 西南石油大学 544
25 2021 四川 文科 本科一批 5703 成都锦城学院 541
26 2021 四川 文科 本科一批 5709 西华大学 541
27 2021 四川 文科 本科一批 5711 西南石油大学 541
28 2021 四川 文科 本科二批 5137 成都大学 546
29 2021 四川 文科 本科二批 5109 西华大学 543
30 2021 四川 文科 本科二批 5149 四川警察学院 543
31 2021 四川 文科 本科二批 5107 成都信息工程大学 541
32 2021 四川 文科 本科二批 5105 西南科技大学 540
33 2021 四川 文科 本科二批 5126 成都师范学院 538
34 2021 四川 文科 本科二批 5116 西南医科大学 533
35 2021 四川 文科 本科二批 5123 绵阳师范学院 533
36 2021 四川 文科 本科二批 0355 中国民用航空飞行学院 532
37 2021 四川 文科 本科二批 5709 西华大学 531
38 2021 四川 文科 本科二批 5108 四川轻化工大学 527
39 2021 四川 文科 本科二批 5124 内江师范学院 527
40 2021 四川 文科 本科二批 5133 乐山师范学院 527
41 2021 四川 文科 本科二批 5136 四川音乐学院 525
42 2021 四川 文科 本科二批 5119 成都医学院 523
43 2021 四川 文科 本科二批 5135 成都体育学院 523
44 2021 四川 文科 本科二批 5125 宜宾学院 521
45 2021 四川 文科 本科二批 5128 四川文理学院 521
46 2021 四川 文科 本科二批 5142 成都工业学院 521
47 2021 四川 文科 本科二批 5147 四川旅游学院 519
48 2021 四川 文科 本科二批 5118 川北医学院 518
49 2021 四川 文科 本科二批 5130 阿坝师范学院 518
50 2021 四川 文科 本科二批 5139 攀枝花学院 518
51 2021 四川 文科 本科二批 5114 西昌学院 516
52 2021 四川 文科 本科二批 5143 四川民族学院 514
53 2021 四川 文科 本科二批 5508 四川轻化工大学 514
54 2021 四川 文科 本科二批 5703 成都锦城学院 509
55 2021 四川 文科 本科二批 5702 四川大学锦江学院 506
56 2021 四川 文科 本科二批 5647 四川旅游学院 503
57 2021 四川 文科 本科二批 5705 电子科技大学成都学院 502
58 2021 四川 文科 本科二批 5747 成都文理学院 499
59 2021 四川 文科 本科二批 5776 四川外国语大学成都学院 498
60 2021 四川 文科 本科二批 5710 西南财经大学天府学院 496
61 2021 四川 文科 本科二批 5601 四川工商学院 494
62 2021 四川 文科 本科二批 5676 四川外国语大学成都学院 489
63 2021 四川 文科 本科二批 5719 四川传媒学院 489
64 2021 四川 文科 本科二批 5177 成都东软学院 488
65 2021 四川 文科 本科二批 5706 西南交通大学希望学院 486
66 2021 四川 文科 本科二批 5715 成都理工大学工程技术学院 485
67 2021 四川 文科 本科二批 5780 四川文化艺术学院 483
68 2021 四川 文科 本科二批 5196 四川电影电视学院 482
69 2021 四川 文科 本科二批 5163 成都艺术职业大学 481
70 2021 四川 文科 本科二批 5713 绵阳城市学院 481
71 2021 四川 文科 本科二批 5179 四川工业科技学院 480
72 2021 四川 文科 本科二批 5724 成都银杏酒店管理学院 475
73 2021 四川 文科 本科二批 1156 吉利学院 474

2、2020四川本科大学排名及分数线【理科+文科】

2020年四川本科各大学投档分排名(理科)


序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数
1 2020 四川 理科 本科一批 0055 电子科技大学 659
2 2020 四川 理科 本科一批 0052 四川大学 638
3 2020 四川 理科 本科一批 0057 西南财经大学 629
4 2020 四川 理科 本科一批 0054 西南交通大学 621
5 2020 四川 理科 本科一批 0554 西南交通大学 611
6 2020 四川 理科 本科一批 0552 四川大学 606
7 2020 四川 理科 本科一批 5102 成都理工大学 588
8 2020 四川 理科 本科一批 5116 西南医科大学 579
9 2020 四川 理科 本科一批 5112 四川农业大学 578
10 2020 四川 理科 本科一批 5101 西南石油大学 573
11 2020 四川 理科 本科一批 5118 川北医学院 570
12 2020 四川 理科 本科一批 5120 四川师范大学 567
13 2020 四川 理科 本科一批 0355 中国民用航空飞行学院 564
14 2020 四川 理科 本科一批 0357 西南民族大学 563
15 2020 四川 理科 本科一批 5119 成都医学院 559
16 2020 四川 理科 本科一批 5117 成都中医药大学 555
17 2020 四川 理科 本科一批 5107 成都信息工程大学 554
18 2020 四川 理科 本科一批 5137 成都大学 545
19 2020 四川 理科 本科一批 5139 攀枝花学院 543
20 2020 四川 理科 本科一批 5109 西华大学 541
21 2020 四川 理科 本科一批 5135 成都体育学院 539
22 2020 四川 理科 本科一批 5602 成都理工大学 539
23 2020 四川 理科 本科一批 5105 西南科技大学 537
24 2020 四川 理科 本科一批 5122 西华师范大学 537
25 2020 四川 理科 本科一批 5701 西南石油大学 531
26 2020 四川 理科 本科一批 5620 四川师范大学 530
27 2020 四川 理科 本科一批 5108 四川轻化工大学 529
28 2020 四川 理科 本科一批 5177 成都东软学院 529
29 2020 四川 理科 本科一批 5507 成都信息工程大学 529
30 2020 四川 理科 本科一批 5612 四川农业大学 529
31 2020 四川 理科 本科一批 5711 西南石油大学 529
32 2020 四川 理科 本科一批 5712 西华师范大学 529
33 2020 四川 理科 本科一批 5812 成都理工大学 529
34 2020 四川 理科 本科二批 5107 成都信息工程大学 534
35 2020 四川 理科 本科二批 5137 成都大学 531
36 2020 四川 理科 本科二批 5109 西华大学 524
37 2020 四川 理科 本科二批 5149 四川警察学院 524
38 2020 四川 理科 本科二批 5118 川北医学院 522
39 2020 四川 理科 本科二批 5105 西南科技大学 521
40 2020 四川 理科 本科二批 5122 西华师范大学 521
41 2020 四川 理科 本科二批 5116 西南医科大学 518
42 2020 四川 理科 本科二批 5126 成都师范学院 518
43 2020 四川 理科 本科二批 5119 成都医学院 516
44 2020 四川 理科 本科二批 0355 中国民用航空飞行学院 510
45 2020 四川 理科 本科二批 5142 成都工业学院 510
46 2020 四川 理科 本科二批 5108 四川轻化工大学 507
47 2020 四川 理科 本科二批 5123 绵阳师范学院 504
48 2020 四川 理科 本科二批 5136 四川音乐学院 503
49 2020 四川 理科 本科二批 5802 成都理工大学 502
50 2020 四川 理科 本科二批 5124 内江师范学院 501
51 2020 四川 理科 本科二批 5133 乐山师范学院 499
52 2020 四川 理科 本科二批 5135 成都体育学院 498
53 2020 四川 理科 本科二批 5125 宜宾学院 496
54 2020 四川 理科 本科二批 5128 四川文理学院 494
55 2020 四川 理科 本科二批 5139 攀枝花学院 489
56 2020 四川 理科 本科二批 5147 四川旅游学院 489
57 2020 四川 理科 本科二批 5508 四川轻化工大学 487
58 2020 四川 理科 本科二批 5114 西昌学院 486
59 2020 四川 理科 本科二批 5130 阿坝师范学院 486
60 2020 四川 理科 本科二批 5143 四川民族学院 484
61 2020 四川 理科 本科二批 5537 成都大学 480
62 2020 四川 理科 本科二批 5705 电子科技大学成都学院 476
63 2020 四川 理科 本科二批 5702 四川大学锦江学院 473
64 2020 四川 理科 本科二批 5747 成都文理学院 472
65 2020 四川 理科 本科二批 5601 四川工商学院 468
66 2020 四川 理科 本科二批 5710 西南财经大学天府学院 466
67 2020 四川 理科 本科二批 5715 成都理工大学工程技术学院 466
68 2020 四川 理科 本科二批 5719 四川传媒学院 466
69 2020 四川 理科 本科二批 5776 四川外国语大学成都学院 464
70 2020 四川 理科 本科二批 5509 西华大学 463
71 2020 四川 理科 本科二批 5177 成都东软学院 461
72 2020 四川 理科 本科二批 5706 西南交通大学希望学院 459
73 2020 四川 理科 本科二批 5714 西昌学院 459
74 2020 四川 理科 本科二批 5742 成都工业学院 458
75 2020 四川 理科 本科二批 5196 四川电影电视学院 456
76 2020 四川 理科 本科二批 5179 四川工业科技学院 455
77 2020 四川 理科 本科二批 5163 成都艺术职业大学 452
78 2020 四川 理科 本科二批 5724 成都银杏酒店管理学院 451
79 2020 四川 理科 本科二批 5780 四川文化艺术学院 451
80 2020 四川 理科 本科二批 5642 成都工业学院 443
81 2020 四川 理科 本科二批 5676 四川外国语大学成都学院 443
82 2020 四川 理科 本科二批 1156 吉利学院 443


2020年四川本科各大学投档分排名(文科)

序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数
1 2020 四川 文科 本科一批 0052 四川大学 601
2 2020 四川 文科 本科一批 0057 西南财经大学 591
3 2020 四川 文科 本科一批 0055 电子科技大学 587
4 2020 四川 文科 本科一批 0054 西南交通大学 580
5 2020 四川 文科 本科一批 0554 西南交通大学 571
6 2020 四川 文科 本科一批 5112 四川农业大学 560
7 2020 四川 文科 本科一批 5120 四川师范大学 551
8 2020 四川 文科 本科一批 5102 成都理工大学 550
9 2020 四川 文科 本科一批 0357 西南民族大学 549
10 2020 四川 文科 本科一批 5116 西南医科大学 547
11 2020 四川 文科 本科一批 5101 西南石油大学 545
12 2020 四川 文科 本科一批 5109 西华大学 542
13 2020 四川 文科 本科一批 5137 成都大学 541
14 2020 四川 文科 本科一批 5105 西南科技大学 537
15 2020 四川 文科 本科一批 5612 四川农业大学 535
16 2020 四川 文科 本科一批 5107 成都信息工程大学 534
17 2020 四川 文科 本科一批 5118 川北医学院 532
18 2020 四川 文科 本科一批 5122 西华师范大学 532
19 2020 四川 文科 本科一批 5602 成都理工大学 532
20 2020 四川 文科 本科一批 5119 成都医学院 530
21 2020 四川 文科 本科一批 5108 四川轻化工大学 529
22 2020 四川 文科 本科一批 5117 成都中医药大学 529
23 2020 四川 文科 本科一批 5701 西南石油大学 529
24 2020 四川 文科 本科一批 5135 成都体育学院 528
25 2020 四川 文科 本科一批 5711 西南石油大学 527
26 2020 四川 文科 本科一批 5712 西华师范大学 527
27 2020 四川 文科 本科二批 5137 成都大学 529
28 2020 四川 文科 本科二批 5109 西华大学 528
29 2020 四川 文科 本科二批 5107 成都信息工程大学 525
30 2020 四川 文科 本科二批 5105 西南科技大学 524
31 2020 四川 文科 本科二批 5149 四川警察学院 523
32 2020 四川 文科 本科二批 5126 成都师范学院 522
33 2020 四川 文科 本科二批 5802 成都理工大学 521
34 2020 四川 文科 本科二批 0355 中国民用航空飞行学院 518
35 2020 四川 文科 本科二批 5116 西南医科大学 517
36 2020 四川 文科 本科二批 5123 绵阳师范学院 516
37 2020 四川 文科 本科二批 5133 乐山师范学院 513
38 2020 四川 文科 本科二批 5124 内江师范学院 511
39 2020 四川 文科 本科二批 5135 成都体育学院 509
40 2020 四川 文科 本科二批 5108 四川轻化工大学 508
41 2020 四川 文科 本科二批 5136 四川音乐学院 507
42 2020 四川 文科 本科二批 5119 成都医学院 505
43 2020 四川 文科 本科二批 5125 宜宾学院 505
44 2020 四川 文科 本科二批 5142 成都工业学院 505
45 2020 四川 文科 本科二批 5128 四川文理学院 504
46 2020 四川 文科 本科二批 5139 攀枝花学院 502
47 2020 四川 文科 本科二批 5147 四川旅游学院 502
48 2020 四川 文科 本科二批 5118 川北医学院 500
49 2020 四川 文科 本科二批 5130 阿坝师范学院 499
50 2020 四川 文科 本科二批 5114 西昌学院 498
51 2020 四川 文科 本科二批 5508 四川轻化工大学 498
52 2020 四川 文科 本科二批 5143 四川民族学院 495
53 2020 四川 文科 本科二批 5702 四川大学锦江学院 490
54 2020 四川 文科 本科二批 5705 电子科技大学成都学院 485
55 2020 四川 文科 本科二批 5747 成都文理学院 482
56 2020 四川 文科 本科二批 5776 四川外国语大学成都学院 482
57 2020 四川 文科 本科二批 5710 西南财经大学天府学院 480
58 2020 四川 文科 本科二批 5601 四川工商学院 478
59 2020 四川 文科 本科二批 5715 成都理工大学工程技术学院 477
60 2020 四川 文科 本科二批 5719 四川传媒学院 474
61 2020 四川 文科 本科二批 5177 成都东软学院 473
62 2020 四川 文科 本科二批 5706 西南交通大学希望学院 471
63 2020 四川 文科 本科二批 5196 四川电影电视学院 467
64 2020 四川 文科 本科二批 5780 四川文化艺术学院 467
65 2020 四川 文科 本科二批 5163 成都艺术职业大学 463
66 2020 四川 文科 本科二批 5179 四川工业科技学院 463
67 2020 四川 文科 本科二批 5724 成都银杏酒店管理学院 463
68 2020 四川 文科 本科二批 5676 四川外国语大学成都学院 459
69 2020 四川 文科 本科二批 1156 吉利学院 459

以上数据来源于网络,希望对你有所帮助!
数据来源:https://www.dxsbb.com/news/1580.html

weinxin
官方微信
微信扫一扫(添加老师微信)
高职单招网
  • 本文由 发表于 2023年4月19日20:37:48
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.gzdz.wang/3357.html